Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

MAHR - Полный каталог инструмента - 2013-14 Русский язык

                                                            для размещения заказа - mahr@mahr-tools.ru                                                                                                                             +
                                                  MaraMeter. Индикаторный измерительный инструмент для контроля зубчатых колес
                                                                                                                                                                                                                       9-19

Сменные вставки для приборов 852 и 852 TS моделей

Шаровые вставки                                                                                   H

Для измерения зубчатых колес и для специальных практических задач.                     d
Твердосплавный шарик. С цилиндрическим хвостовиком и стопорным                                                                3,5
кольцом. Для установки в посадочные отверстия микрометров 40 Z и скоб
индикаторных 852 модели.                                                                             15,5

                                         d		       H	  № заказа        d		       H	  № заказа      d		                           H	                                                                                 № заказа
                                         мм		      мм                   мм		      мм                 мм		                           мм
                                                          4179150                        4179168                                                                                                                         4179182
Диаметр хвостовика 	       3,5 мм        0,5		    5,0	    4179151       1,65		   6,2	    4179169     3,048		     7,5	                                                                                                    4170570
Длина хвостовика 	        15,5 мм        0,551		  5,1	    4179152       1,7		    6,2	    4170553     3,2		       7,7	                                                                                                    4170566
                                         0,62		   5,1	    4179153       1,75		   6,3	    4179170     3,25		      7,8	                                                                                                    4179183
Допуск на диаметр шарика                 0,623		  5,1	    4179154       1,782		  6,3	    4179171     3,4		       7,9	                                                                                                    4170558
                                         0,63		   5,1	    4179155       1,8		    6,3	    4179172     3,5		       8,0	                                                                                                    4179184
при изготовлении 	        ± 2 мкм        0,722		  5,2	    4179156       1,829		  6,3	    4179173     3,658		     8,2	                                                                                                    4170571
                                         0,862		  5,4	    4179157       1,9		    6,4	    4170554     3,7		       8,2	                                                                                                    4170559
Другие размеры предоставляются по        0,895		  5,4	    4179158       2		      6,5	    4170568     4		         8,5	                                                                                                    4170560
заказу (материал – сталь)                0,965		  5,5	    4170550       2,032		  6,5	    4170569     4,5		       9,0	                                                                                                    4179185
                                         1		      5,5	    4179159       2,2		    6,7	    4170564     4,835		     9,3	                                                                                                    4170561
                                         1,1		    5,6	    4179160       2,25		   6,8	    4179174     5		         9,5	                                                                                                    4179186
                                         1,118		  5,6	    4179161       2,284		  6,8	    4179175     5,25		      9,8	                                                                                                    4179187
                                         1,125		  5,6	    4170551       2,386		  6,9	    4179176     5,486		    10,0	                                                                                                    4170562
                                         1,25		   5,8	    4179162       2,438		  6,9	    4170556     5,5		      10,0	                                                                                                    4170563
                                         1,35		   5,9	    4179163       2,5		    7,0	    4179177     6		        10,5	                                                                                                    4179188
                                         1,372		  5,9	    4179164       2,667		  7,2	    4179178     6,096		    10,6	                                                                                                    4179189
                                         1,385		  5,9	    4170552       2,704		  7,2	    4179179     6,35		     10,9	                                                                                                    4170567
                                         1,5		    6,0	    4179165       2,713		  7,2	    4179180     6,5		      11,0	                                                                                                    4170572
                                         1,524		  6,0	    4179166       2,721		  7,2	    4179181     7		        11,5	                                                                                                    4170573
                                         1,54		   6,0	    4179167       2,743		  7,2	    4170565     8		        12,5	                                                                                                    4170574
                                         1,6		    6,1	                  2,75		   7,3	    4170557     9		        13,5	                                                                                                    4170575
                                                                        3		      7,5	                10		       14,5	
                                                                                                                                                                                                                       № заказа 	
Роликовые вставки
                                                                                                                                                                                                                         4510200
Для измерения зубчатых колес и для специальных практических задач.      d d	          Размер H	     Размер B	                                                                                                           4510201
Измерительный ролик сделан из твердого сплава. Для установки в          мм	                мм	          мм                                                                                                              4510202
посадочные отверстия микрометров 40 Z и скоб индикаторных 852 модели.                                                                                                                                                    4510203
                                                                        1	                 5,5	          5	                                                                                                              4510204
Диаметр хвостовика 	                      3,5 мм                        1,25	              5,8	          5	                                                                                                              4510206
Длина хвостоика 	                       15,5 мм                        1,5	               6,0	          5	                                                                                                              4510207
Допуск на диаметр цилиндра                                              1,75	              6,3	          5	                                                                                                              4510208
при изготовлении 	                       ± 2 мкм                        2	                 6,5	          5,5	                                                                                                            4510209
                                                                        2,5	               7,0	          5,5	                                                                                                            4510210
                                      H                                 3	                 7,5	          5,5	                                                                                                            4510211
                                                                        3,5	               8,0	          5,5	                                                                                                            4510212
Для наружных диаметровBd                            Другие размеры      4	                 8,5	          5,5	                                                                                                            4510213
                                                                                                                                                       7,5предоставляются по4,5	9,0	5,5	
                                                    заказу (материал    5	                 9,5	          6	
                                                                                                                                                                                                                 3,5– сталь)5,5	10,0	6	
                                                                        6	                10,5	          6	
                                                  4173210
Вставки 40 Za, плоские                            4511190

Диаметр измерит. поверхности 	7,5 мм                                                                                                15,5
С моделью 853 наименьший
измеряемый наружный диам. 	 5 мм

Из закаленной стали 	 № заказа 	

С поверхностью, оснащ.

тв. сплавом 	             № заказа 	

                                                        mahr@mahr-tools.ru
                                                         www.mahr-tools.ru
Заявка