для размещения заказа - mahr@mahr-tools.ru +
MarGage. Образцовые средства измерений, калибры и концевые меры длины
13- 5
Отдельные плоскопараллельные концевые меры длины 417
• Классы точности K, 0, 1, 2
• Концевые меры длины размером более 125 мм поставляются в деревянном
футляре
• Меры нестандартных размеров изготавливаются по заказу
Класс точности K XX=34 Класс точности K XX=35
Класс точности 0 XX=10 Класс точности 0 XX=11
Класс точности 1 XX=12 Класс точности 1 XX=13
Класс точности 2 XX=14 Класс точности 2 XX=15
Номинальные № заказа Номинальные № заказа Номинальные № заказа Номинальные № заказа
размеры змеры размеры размеры
480XX09 480XX59 480XX00 480XX41
0,50 480XX19 1,31 480XX60 10,5 480XX01 175 480XX42
1 480XX20 1,32 480XX61 11 480XX02 200 480XX43
1,001 480XX21 1,33 480XX62 11,5 480XX03 250 480XX44
480XX22 480XX63 480XX04 300 480XX46
1,002 480XX23 1,34 480XX64 12 480XX05 400 480XX48
1,003 480XX24 1,35 480XX65 12,5 480XX06 500 480XX49
1,004 480XX25 1,36 480XX66 13 480XX07 600 480XX50
1,005 480XX26 1,37 480XX67 13,5 480XX08 700 480XX51
1,006 480XX27 1,38 480XX68 14 480XX09 800 480XX52
1,007 480XX28 1,39 480XX69 14,5 480XX10 900 480XX53
1,008 480XX29 1,40 480XX70 15 480XX11 1000
1,009 480XX30 1,41 480XX71 15,5 480XX12
1,01 480XX31 1,42 480XX72 16 480XX13
1,02 480XX32 1,43 480XX73 16,5 480XX14
1,03 480XX33 1,44 480XX74 17 480XX15
1,04 480XX34 1,45 480XX75 17,5 480XX16
1,05 480XX35 1,46 480XX76 18 480XX17
1,06 480XX36 1,47 480XX77 18,5 480XX18
1,07 480XX37 1,48 480XX78 19 480XX19
1,08 480XX38 1,49 480XX79 19,5 480XX20
1,09 480XX39 1,5 480XX80 20 480XX21
1,10 480XX40 1,6 480XX81 20,5 480XX22
1,11 480XX41 1,7 480XX82 21 480XX23
1,12 480XX42 1,8 480XX83 21,5 480XX24
1,13 480XX43 1,9 480XX84 22 480XX25
1,14 480XX44 2 480XX85 22,5 480XX26
1,15 480XX45 2,5 480XX86 23 480XX27
1,16 480XX46 3 480XX87 23,5 480XX28
1,17 480XX47 3,5 480XX88 24 480XX29
1,18 480XX48 4 480XX89 24,5 480XX30
1,19 480XX49 4,5 480XX90 25 480XX31
1,20 480XX50 5 480XX91 30 480XX32
1,21 480XX51 5,5 480XX92 40 480XX33
1,22 480XX52 6 480XX93 50 480XX34
1,23 480XX53 6,5 480XX94 60 480XX35
1,24 480XX54 7 480XX95 70 480XX36
1,25 480XX55 7,5 480XX96 75 480XX37
1,26 480XX56 8 480XX97 80 480XX38
1,27 480XX57 8,5 480XX98 90 480XX39
1,28 480XX58 9 480XX99 100 480XX40
1,29 9,5 125
1,30 10 150
mahr@mahr-tools.ru
www.mahr-tools.ru