Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

MAHR - Полный каталог инструмента - 2013-14 Русский язык

                                                                           для размещения заказа - mahr@mahr-tools.ru
-

13- 1 6  MarGage. Образцовые средства измерений, калибры и концевые меры длины

Установочные кольца и пробки для индикаторных измерительных приборов

Установочные кольца 355 E

                                                                  Особенности

                                                                • Специальная износоустойчивая инструментальная сталь. Закалены и

                                                                  доведены

                                                                Размеры 		                                                       DIN 2250, тип C

                                                                Допуск изготовления 		                                           DIN 2250

                                                                Погрешность действительного отклонения 		                        1/2 IT 1
                                                                                                                                 1 - 200 мм
                                                                Номинальный диаметр 		

Градация диаметров 1 мм  № заказа  мм             № заказа  мм  № заказа  мм                                        № заказа   мм      № заказа*
  мм № заказа  мм
                         4710041               41  4710061  61    4710081       81                                     4710101   >100-105  4714201*
    1 4710006 21         4710042               42  4710062  62    4710082       82                                     4710102   >105-110  4714202*
    2 4710010 22         4710043               43  4710063  63    4710083       83                                     4710103   >110-115  4714203*
    3 4710014 23         4710044               44  4710064  64    4710084       84                                     4710104   >115-120  4714204*
    4 4710018 24         4710045               45  4710065  65    4710085       85                                     4710105   >120-124  4714205*
    5 4710020 25         4710046               46  4710066  66    4710086       86                                     4710106   >125-130  4714206*
    6 4710022 26         4710047               47  4710067  67    4710087       87                                     4710107   >130-135  4714207*
    7 4710024 27         4710048               48  4710068  68    4710088       88                                     4710108   >135-140  4714208*
    8 4710026 28         4710049               49  4710069  69    4710089       89                                     4710109   >140-145  4714209*
    9 4710028 29         4710050               50  4710070  70    4710090       90                                     4710110   >145-150  4714210*
   10 4710030 30         4710051               51  4710071  71    4710091       91                                     4710111   >150-155  4714211*
   11 4710031 31         4710052               52  4710072  72    4710092       92                                     4710112   >155-160  4714212*
   12 4710032 32         4710053               53  4710073  73    4710093       93                                     4710113   >160-165  4714213*
   13 4710033 33         4710054               54  4710074  74    4710094       94                                     4710114   >165-170  4714214*
   14 4710034 34         4710055               55  4710075  75    4710095       95                                     4710115   >170-174  4714215*
   15 4710035 35         4710056               56  4710076  76    4710096       96                                     4710116   >175-180  4714216*
   16 4710036 36         4710057               57  4710077  77    4710097       97                                     4710117   >180-185  4714217*
   17 4710037 37         4710058               58  4710078  78    4710098       98                                     4710118   >185-190  4714218*
   18 4710038 38         4710059               59  4710079  79    4710099       99                                     4710119   >190-195  4714219*
   19 4710039 39         4710060               60  4710080  80    4710100      100                                     4710120   >195-200  4714220*
   20 4710040 40                                                               125                                     4710121             4710122
                                                                                                                                    175

* При заказе указывайте, пожалуйста, диаметры

                                                   mahr@mahr-tools.ru
                                                    www.mahr-tools.ru
Заявка