для размещения заказа - mahr@mahr-tools.ru
-
3-1 2 Micromar. Микрометрический инструмент
Микрометр гладкий Micromar 40 AG с отсчетом по шкале стебля и барабана Особенности
DIN • Стальная скоба с лаковым
863-1 покрытием
• Микровинт и пятка изготовлены
из закаленной стали, с
измерительными поверхностями
оснащенными твердым сплавом
• Шкалы с матовым хромирова-
нием
• Теплоизоляционные накладки
• Трещотка встроена в барабан
• Стопорное устройство
• В комплекте поставки:
футляр, установочные меры
Примечание:
У всех микрометров с диапазоном
измерений от 400 мм до 500
мм скоба имеет полую стальную
конструкцию
Технические характеристики
Диапазон измерений Цена деления шкалы Пределы допус. погр. Шаг резьбы Вес № заказа
G микровинта
мм мм кг 4134500
мкм мм 4134501
200 - 225 0,01 2 4134502
225 - 250 0,01 8 0,5 2,2 4134503
250 - 275 0,01 8 0,5 2,3 4134504
275 - 300 0,01 9 0,5 2,7 4134505
300 - 325 0,01 9 0,5 3,2 4134506
325 - 350 0,01 10 0,5 3,4 4134507
350 - 375 0,01 10 0,5 3,6 4134508
375 - 400 0,01 11 0,5 4 4134509
400 - 425 0,01 11 0,5 4,2 4134510
425 - 450 0,01 12 0,5 4,5 4134511
450 - 475 0,01 12 0,5 4,9
475 - 500 0,01 13 0,5 5 98
13 0,5
a
Размеры
Размеры в мм a b c d e ce
bd
8
200 - 225 242,5 121,5 25 5 12 18,7
225 - 250 267,5 134 25 5 12
250 - 275 317,5 159 25 5 25
275 - 300 317,5 159 25 5 12
300 - 325 342,5 171,5 25 5 12
325 - 350 367,5 184 25 5 12
350 - 375 392,5 196,5 25 5 12
375 - 400 417,5 209 25 5 12
400 - 425 442 223 25 5 12
425 - 450 467 236 25 5 12
450 - 475 492 248 25 5 12
475 - 500 517 259 25 5 12
mahr@mahr-tools.ru
www.mahr-tools.ru