Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

MAHR - Полный каталог инструмента - 2013-14 Русский язык

-                                                        для размещения заказа - mahr@mahr-tools.ru
            9-36  MaraMeter. Индикаторный измерительный инструмент для внутренних измерений

Модульная система для стандартных измерительных наконечников 844 K

В дополнение к комплектам нутромеров 844 K, имеются унифицированные узлы для сборки требуемых измерительных элементов, обеспечивающих
решение специфических прикладных измерительных задач.

Измерительный наконечник 844 Kk, расширительный штифт, установочное кольцо для 844 Ke

	 Номин.	         Диапазон 	            Глубина	    Хромирован.	   Расширительный 	 Твердосплав.	 Расширительный	  Уст. кольцо
	 размер	         измерений	           измерений	  измерительные	  штифт	     измерительный	         штифт           4482300
	 мм	                                                              стальной	  наконечник	 твердосплавный             4482301
	 0,50	                мм	                  мм	     наконечники	                                                     4482302
	 0,55	                                                                                                              4482303
	 0,60	            0,47	 -	    0,53		   1,25	            }4470587				                                                4482304
	 0,70	            0,52	 -	    0,58		   1,5	             4470586	  4470801			                                        4482305
	 0,80	            0,57	 -	    0,67		   1,7	                                                                         4482306
	 0,90	            0,65	 -	    0,77		   2,2	             }4470590				                                                4482307
	 1,00	            0,75	 -	    0,87		   2,55	            4470588				                                                 4482308
	 1,10	            0,85	 -	    0,97		   2,65	            4470589	  4470802			                                        4482309
	 1,20	            0,95	 -	    1,15		  10,5	                                                                         4482310
	 1,30	            1,07	 -	    1,25		  10,5	             }4470591				                                                4482311
	 1,40	            1,17	 -	    1,35		  10,5	             4470592				                                                 4482312
	 1,75	            1,27	 -	    1,45		  10,5	             4470593				                                                 4482313
	 2,00	            1,37	 -	    1,55		  10,5	             4470594	  4470803			                                        4482314
	 2,25	            1,50	 -	    1,90		  16	               4470595				                                                 4482315
	 2,50	            1,80	 -	    2,20		  16	               4470596				                                                 4482316
	 2,75	            2,05	 -	    2,45		  16	               } }4470599		                                                4482317
	 3,00	            2,30	 -	    2,70		  21	               4470597		            4471234		                              4482318
	 3,25	            2,55	 -	    2,95		  21	               4470598	  4470804	   4471206	               4471207	        4482319
	 3,50	            2,80	 -	    3,20		  21	               } }4470605		         4471812		                              4482320
	 3,75	            3,05	 -	    3,45		  21	               4470600		            4471813		                              4482320
	 4,00	            3,30	 -	    3,70		  21	               4470601		            4471814		                              4482321
	 4,00	            3,55	 -	    3,95		  21	               4470602		            4471208		                              4482322
	 4,50	            3,80	 -	    4,20		  21	               4470603	  4470805	   4471815	               4471819	        4482323
	 5,00	            3,70	 -	    4,30		  38	               4470604		            4471816		                              4482324
	 5,50	            4,20	 -	    4,80		  38	               } }4470615		         4471817		                              4482325
	 6,00	            4,70	 -	    5,30		  38	               4470606		            4471204		                              4482326
	 6,50	            5,20	 -	    5,80		  38	               4470607		            4471607		                              4482327
	 7,00	            5,70	 -	    6,30		  38	               4470608		            4471608		                              4482328
	 7,50	            6,20	 -	    6,80		  38	               4470609		            4471609		                              4482329
	 8,00	            6,70	 -	    7,30		  38	               4470610		            4471610		                              4482330
	 8,50	            7,20	 -	    7,80		  38	               4470611		            4471611		                             4482331
	 9,00	            7,70	 -	    8,30		  38	               4470612		            4471612		                             4482332
	 9,50	            8,20	 -	    8,80		  45	               4470613	  4470806	   4471613	               4471200	       4482332
	 10,00	           8,70	 -	    9,30		  45	                                    4471615		                             4482333
	 10,00	           9,20	 -	    9,80		  45	               4470616		            4471616		                             4482334
	 11,00	           9,70	 -	   10,30		  45	               4470617		            4471617		                             4482335
	 12,00	           9,40	 -	   10,60		  45	               4470618		            4471618		                             4482336
	 13,00	          10,40	 -	   11,60		  45	               }4470619		           }4471619		                            4482337
	 14,00	          11,40	 -	   12,60		  45	               4470620		            4471620		                             4482338
	 15,00	          12,40	 -	   13,60		  45	               4470621		            4471621		                              4482339
	 16,00	          13,40	 -	   14,60		  45	               4470622		            4471622		                              4482340
	 17,00	          14,40	 -	   15,60		  45	               4470623		            4471623		
	 18,00	          15,40	 -	   16,60		  80	               4470624		            4471624		
                  16,40	 -	   17,60		  80	               4470625	  4470808	   4471625	               4471202	
                  17,40	 -	   18,60		  80	               4470626		            4471626		
                                                         4470627		            4471627		
                                                         4470628		            4471628		
                                                         4470629		            4471629		

    Другие технические характеристики (например, номинальные
    размеры до 40 мм) смотрите на сайте WebCode 11070

	 Номинальный размер	                   L	 H 1
		                мм		                 мм	 мм

		                0,50		      19,50	               0,25                      Минимальная высота измерений
		                0,55		      19,50	               0,27
		                0,60		      19,50	               0,29                                              H1
		                0,70		      19,50	               0,31
		                0,80		      19,50	               0,33
		                0,90		      19,50	               0,35
	 1,00	                       19,50	               0,60
	 1,75	            –	 1,40	   25,30	               0,90
	 2,50	            –	 2,25	   30,60	               1,20
	 4,00	            –	 4,00	   47,30	               2,00
	 10,00	           –	 10,00	  48,50	               3,30
                   –	 18,00	

                                                         mahr@mahr-tools.ru
                                                          www.mahr-tools.ru
Заявка