Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

MAHR - Полный каталог инструмента - 2013-14 Русский язык

                                    для размещения заказа - mahr@mahr-tools.ru                                                                                                        +
                             MaraMeter. Индикаторный измерительный инструмент для внутренних измерений
                                                                                                                                                          9-37

Модульная система для измерительных наконечников для глухих отверстий 844 KS

В дополнение к комплектам нутромеров 844 KS, имеются унифицированные узлы для сборки требуемых измерительных элементов, обеспечивающих
решение специфических прикладных измерительных задач.

Измерительный наконечник 844 Kk и расширительный штифт для глухих отверстий

	Номинальный	 Диапазон	      Глубина	 Щуп с твердым	 Расшир. штифт	
	 размер	 измерений	         измерений	 хромированным	 для глухих	
				                              покрыт. для измер. 	 отверстий	
	 мм	     мм	                мм	 глухих отверстий	 сталь	

	 1,75	   1,50	 -	 1,90		    16	  }4482230		
	 2,00	   1,80	 -	 2,20		    16	  4482228		
	 2,25	   2,05	 -	 2,45		    16	  4482229	                4482176	
	 2,50	   2,30	 -	 2,70		    21	
	 2,75	   2,55	 -	 2,95		    21	  }4470300		
	 3,00	   2,80	 -	 3,20		    21	  4470301		
	 3,25	   3,05	 -	 3,45		    21	  4482227		
	 3,50	   3,30	 -	 3,70		    21	  4482178		
	 3,75	   3,55	 -	 3,95		    21	  4482179	                4482177	                                Изм.глубина >14mm                                            14
	 4,00	   3,80	 -	 4,20		    21	                                                                         Изм.глубина 35
	 4,00	   3,70	 -	 4,30		    38	  }4482188		4482180		                                                                                                              Приводная игла
	 4,50	   4,20	 -	 4,80		    38	  4482057		                                                                  L                                                     Измерительный щуп
	 5,00	   4,70	 -	 5,30		    38	  4482162		                                                                                                     H2
	 5,50	   5,20	 -	 5,80		    38	  4482056		                                                                                                       844 Kk
	 6,00	   5,70	 -	 6,30		    38	  4470953		
	 6,50	   6,20	 -	 6,80		    38	  4482140		
	 7,00	   6,70	 -	 7,30		    38	  4482055		
	 7,50	   7,20	 -	 7,80		    38	  4482108	                4482028	
                                  4482204		
	 8,00	   7,70	 -	 8,30		    38	  4482054		                                  Минимальная высота измерений
	 8,50	   8,20	 -	 8,80		    45	  4482206		
	 9,00	   8,70	 -	 9,30		    45	  4482170		
	 9,50	    9,20	 -	 9,80		   45	  }4482182		
	 10,00	   9,70	 -	 10,30		  45	  4470375		
	 10,00	   9,40	 -	 10,60		  45	  4482205		
	 11,00	  10,40	 -	 11,60		  45	  4482042		
	 12,00	  11,40	 -	 12,60		  45	  4482112		
	 13,00	  12,40	 -	 13,60		  45	  4482102		
	 14,00	  13,40	 -	 14,60		  45	  4482181	                4482192		
	 15,00	  14,40	 -	 15,60		  45	  4482202		
	 16,00	 15,40	 -	 16,60		   80	  4482021		
	 17,00	 16,40	 -	 17,60		   80	  4482203		                                  		Номинальный размер	                                                L	      H2
                                                                             		                   мм		                                            мм	 мм
	 18,00	 17,40	 -	 18,60		   80	  4482113

                                                                             	 1,75	 –	               2,25	                                       25,30	  0,30
                                                                             	 2,50	              –	   4,00	                                      30,60	  0,30
Другие технические характеристики (например, номинальные                     	 4,00	              –	  10,00	                                      47,30	  0,50
размеры до 40 мм) смотрите на сайте WebCode 11070                            	 10,00	             –	  18,00	                                      48,50	  1,00

Наборы установочных колец 844 Ke

Для юстировки нутромеров 844 K, 844 KH и 844 KS. Поставляются в наборах,   Для измер. диапазона	            Диаметр	                                      № заказа
соответствующих диапазонам измерений этих приборов. Могут храниться в     	 мм	                                 мм
деревянных футлярах нутромеров.                                                                                                                            4470160
                                                                          	 0,47	 -	 0,97	        0,5/0,55/0,6/0,7/0,8/0,9	                                4470161
Допуск на диаметр ± 1 мкм.                                                	 0,95	 -	 1,55	        1/1,1/1,2/1,3/1,4	                                       4470162
                                                                          	 1,5	 -	 4,2	          1,75/2/2,25/2,5/2,75/	
Установочные кольца 844 Ke могут поставляться только с номиналами         				                    3/3,25/3,5/3,75/4                                        4470163
диаметров, указанных в таблице.                                           	 3,7	 -	 7,3	          4/4,5/5/5,5/6/6,5/7	                                     4470164
Для других диапазонов поставляются установочные кольца 355 E              	 6,7	 -	 10,3	         7/7,5/8/8,5/9/9,5/10	                                    4470165
с диаметрами, соответствующими DIN 2250 и выгравированными                	 9,4	 -	 18,6	         10/11/12/13/14/15/	
действительными отклонениями.                                             				                    16/17/18

                                  mahr@mahr-tools.ru
                                   www.mahr-tools.ru
Заявка